Appearance
Documentos Generados — Formatos
Modulo: Administracion / Comercial Tipo: resource Estado: planificado Fecha: 2026-03-30 Fuente: Ejemplos de documentos fisicos del cliente
Descripcion
Formatos y campos de los documentos fisicos generados durante el ciclo comercial. Cada documento tiene un codigo ISO de registro y un layout especifico.
1. Confirmacion de Nota de Pedido (RE-COM003)
Codigo ISO: RE-COM003 Titulo: Planilla de Registro — Confirmacion de Nota de Pedido Proposito: Acuerdo comercial. Documenta lo pactado entre fabrica y concesionario/cliente.
Layout y campos
Encabezado:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Logo empresa | Logo + datos fiscales (CUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal) |
| Codigo documento | RE-COM003 |
| Vigencia | 11/03/2021 |
| Revision | 01 |
| Pagina | 1 de 1 |
| Numero correlativo | 2025-00651 |
Datos del pedido:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Fecha | Fecha de la confirmacion |
| Pedido | Numero de pedido interno |
| Cliente | Nombre del concesionario o cliente |
| CUIT N° | CUIT del cliente |
| Direccion | Direccion del cliente |
| Localidad | Localidad |
| Telefono | Telefono |
| Provincia | Provincia |
| Contacto | Persona de contacto |
| Email de contacto |
Modalidad de venta:
| Codigo | Descripcion impresa en el formulario |
|---|---|
| A | Venta definida por fabrica asignada a concesionario con comision |
| B | Venta cliente directo definida por fabrica sin intermediario |
| C | Contacto derivado a un concesionario y venta definida por este |
| D | Venta definida por concesionario |
Detalle de operacion:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Detalle / Denominacion | Descripcion del equipo (modelo, linea, especificaciones) |
| Lista Precios | Periodo de lista de precios (ej: ago-25) |
| Precio | Precio de lista unitario |
| Importe | Importe total del item |
| Opcionales | Items opcionales con sus montos |
| Sub Total | Suma de equipo + opcionales |
Descuentos y totales:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Comision concesionario | Dos porcentajes (ej: 15% + 5%) |
| Descuentos forma de pago | Porcentaje adicional por forma de pago |
| Otro descuento bonificacion | Bonificacion extra si aplica |
| Importe parcial operacion | Subtotal con descuentos aplicados (IVA incluido) |
| Costo flete | Monto del flete (IVA incluido) |
| Importe total de operacion | Total final (IVA incluido) |
Datos de cierre:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Forma de pago | Texto libre (ej: "7 cheques anticipados divididos en cuotas iguales a 15-30-60-90-120-150-180 dias") |
| Plazo de entrega | Fecha |
| Lugar de entrega | Direccion de entrega |
| Facturacion a terceros | SI / NO |
| Nombre/Razon social | Del tercero (si aplica) |
| CUIT N° | Del tercero (si aplica) |
| Importe a facturar | Monto a facturar al tercero (IVA incluido). Puede no estar. |
| Observaciones | Texto libre |
Firmas:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Firma comprador (concesionario) | Firma manuscrita |
| Nombre vendedor | Nombre impreso del vendedor |
Nota: El formulario tiene marcas manuscritas como "HACER FACTURA" o "PENDIENTE DE FACTURAR" como indicadores de estado para Administracion.
2. Nota de Venta (RE-COM004)
Codigo ISO: RE-COM004 Titulo: Nota de Venta Proposito: Detalle financiero. Desglosa bonificaciones, IVA, comisiones y precio publico.
Layout y campos
Encabezado:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Datos fiscales empresa | CUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal |
| Codigo documento | RE-COM004 |
| Vigencia | 01/12/2018 |
| Revision | 00 |
| Pagina | 1 de 1 |
| Fecha | DIA / MES / ANO |
| Original / Duplicado | Tipo de copia |
| Numero NV | N° 0001- XXXXXXXX |
Datos del concesionario:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Concesionario Sr./es | Nombre/Razon social del concesionario |
| Domicilio | Direccion del concesionario |
| Localidad | |
| Provincia | |
| Telefono | |
| C.U.I.T. N° | CUIT del concesionario |
| IVA | Condicion frente al IVA |
Datos del adquirente:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Adquirente Sr./es | Nombre/Razon social del adquirente |
| Domicilio | Direccion del adquirente |
| Localidad | |
| Provincia | |
| Telefono | |
| C.U.I.T. N° | CUIT del adquirente |
| IVA | Condicion frente al IVA |
Nota: Puede haber multiples adquirentes. En el formulario fisico se ve un solo bloque, pero en el caso de multiples CUITs se hace referencia en observaciones o en el remito.
Detalle del equipo:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Descripcion | Nombre/modelo del equipo |
| Modelo | Codigo de modelo |
| Importe | Precio de lista |
| Con equipamiento base | Incluido en el precio |
| Adicionales | Opcionales (ej: "COMPLETA, SIN NEUMATICOS") |
Desglose financiero:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Sub-total con adicionales | Equipo + opcionales |
| Bonificaciones (linea 1) | Primer % (ej: 15.00%) y monto |
| Bonificaciones (linea 2) | Segundo % (ej: 5.00%) y monto |
| Bonificaciones (linea 3) | Tercer % si aplica |
| Total Bonificaciones | Suma de todas las bonificaciones |
| Precio Neto | Subtotal - bonificaciones |
| I.V.A. | Monto de IVA calculado |
| Total Equipo | Precio neto + IVA |
| Flete a cargo de | Quien paga el flete (ej: CONCESIONARIO) |
| Importe flete sin IVA | Monto flete |
| IVA Flete | IVA del flete |
| Total Flete | Flete + IVA |
| Total Operacion | Total equipo + total flete |
| Precio Venta Publico incluido IVA | Precio al publico (antes de bonificaciones) |
| Comision Concesionario | Monto calculado de comision |
Datos de pago y entrega:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Forma de pago | Texto libre con clausulas de cancelacion |
| Lugar de entrega | Direccion |
| Observaciones | Texto libre |
Datos de serie (manuscritos al entregar):
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Serie | Codigo de serie (ej: K025) |
| Numero | Numero de serie (ej: 12176) |
| Ano | Ano de fabricacion |
Firmas e impresion:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Firma/sello empresa | Gerente general |
| Datos de impresion | Imprenta, lote, vigencia del talonario |
| Original/Duplicado/Triplicado | Tipo de copia y color (Blanco/Celeste/Rosa) |
3. Remito
Codigo: 91 Titulo: Remito — Movimientos de Mercaderias sin Cargo Aclaracion: "DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA"
Layout y campos
Encabezado:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Datos fiscales empresa | CUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal |
| Codigo | 91 |
| Numero remito | N° 00001- XXXXXXXX |
| Fecha | DIA / MES / ANO |
Datos del destinatario:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Sr./es | Nombre del destinatario (puede ser el adquirente, no el concesionario) |
| Domicilio | |
| Localidad | |
| Telefono | |
| Provincia | |
| C.U.I.T. N° | |
| IVA | Condicion frente al IVA |
Detalle:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Codigo interno del articulo |
| Cantidad | |
| Descripcion | Descripcion completa del equipo, modelo, especificaciones |
| Precio | (puede estar vacio — es remito sin cargo) |
| Importe | (puede estar vacio) |
Datos de serie (manuscritos):
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Serie | Codigo de serie |
| Numero | Numero de serie |
| Ano | Ano de fabricacion |
Datos de facturacion multi-CUIT (en cuerpo del remito):
En el caso de facturacion a multiples CUITs, el remito aclara la distribucion:
50% CUIT: 30-66738886-0
50% CUIT: 30-71838311-7Motivo del envio:
| Opcion | Descripcion |
|---|---|
| Trabajos por parte de terceros | |
| Reparaciones | |
| Reposicion por garantias | |
| Devolucion a proveedores | |
| Otros (aclarar) |
Cierre:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Recibi conforme | Firma del receptor |
| Aclaracion | Nombre del receptor |
| Transportado por | DNI/datos del transportista |
| C.A.I. N° | Codigo de autorizacion de impresion |
| Fecha de vto. | Vencimiento del talonario |
4. Factura A
Tipo: Factura A — Comprobante fiscal AFIP/ARCA Proposito: Comprobante fiscal de venta.
Layout y campos
Encabezado:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Razon social emisor | Empresa emisora |
| Tipo comprobante | A (Cod. 01) |
| Punto de venta | Numero de punto de venta (ej: 00003) |
| Comp. Nro | Numero de comprobante |
| Fecha de emision | |
| CUIT emisor | |
| Ingresos brutos | |
| Fecha inicio actividades | |
| Condicion frente al IVA emisor | IVA Responsable Inscripto |
Datos del receptor:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| CUIT receptor | CUIT del adquirente facturado |
| Apellido y Nombre / Razon Social | Del adquirente |
| Condicion frente al IVA | |
| Domicilio comercial | |
| Condicion de venta | Contado / Cuenta Corriente / etc. |
| Remito | Numero de remito vinculado |
Detalle de items:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| N.C.M. | Nomenclatura comun del Mercosur |
| Producto | Descripcion (ej: "N6 VIAL - 50% Niveladora de arrastre NUEVA marca modelo N6 VIAL, completa") |
| Cantidad | |
| U. medida | Unidades |
| Precio Unit. | Precio unitario |
| % Bonif | Porcentaje de bonificacion |
| Subtotal | Precio * cantidad - bonificacion |
| Alicuota IVA | Porcentaje de IVA (ej: 10.5%) |
| Subtotal c/IVA | Subtotal + IVA |
Nota: En caso de facturacion a multiples CUITs, la descripcion del producto indica el porcentaje (ej: "50% Niveladora..."). Se emite una factura por cada CUIT con su porcentaje del equipo.
Totales:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Importe Otros Tributos | |
| Importe Neto Gravado | Base imponible |
| IVA 27% / 21% / 10.5% / 5% / 2.5% / 0% | Desglose por alicuota |
| Importe Otros Tributos | |
| Importe Total | Total de la factura |
Autorizacion fiscal:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| CAE N° | Codigo de autorizacion electronica (AFIP/ARCA) |
| Fecha de Vto. de CAE | Vencimiento del CAE |
| QR | Codigo QR de verificacion |
| Leyenda ARCA | "Comprobante Autorizado" |
Caso especial: facturacion a multiples CUITs
Cuando una NV tiene multiples adquirentes, se emite:
- Una factura por cada CUIT con su porcentaje del equipo.
- El remito aclara la distribucion de porcentajes.
- Cada factura referencia el mismo remito.
Ejemplo real: Equipo por $32.636.547,52 total → 2 facturas de $18.031.692,50 cada una (50% a CUIT Sapucai SRL, 50% a CUIT El Nuevo Desafio SA), ambas referenciando remito 00001-00020635.
Relaciones entre documentos
Confirmacion NP (RE-COM003)
└── Genera → Nota de Venta (RE-COM004)
└── Genera → Remito (al entregar)
└── Genera → Factura A (al facturar, 1 o mas por NV)
└── Referencia → RemitoProceso relacionado
→ flujo-comercial-process — genera Conf NP y NV → flujo-administracion-process — genera Remito y Factura → analisis-requerimientos-nv — fuente de requerimientos